Spesso, le nuove tecnologie non ancora familiari cadono vittime di false credenze, alimentate dal passaparola e dai social media, che alla fine bloccano l’implementazione di progetti innovativi. L’energia geotermica non è immune a questo problema, essendo soggetta a numerose false credenze e concezioni. Un’analisi approfondita dei principali falsi miti rivela che le principali preoccupazioni riguardo all’energia geotermica sono spesso inaccurate e prive di basi scientifiche e conoscenze della tecnologia.
Quali sono i principali motivi alla base di queste percezioni errate?
La percezione comune dell’energia geotermica in Italia, ad esempio, è influenzata sia da una mancanza di informazioni che da una comunicazione negativa da parte dei media, che tendono ad associare l’energia geotermica a parole come “rischi,” “pericolo” e “svantaggi.” Termini positivi come “opportunità” e “valorizzazione” compaiono raramente, evidenziando la presenza di idee sbagliate, in particolare per quanto riguarda gli impatti ambientali e paesaggistici.
Quali sono i principali falsi miti sull’energia geotermica?
| Falso | Vero | Spiegazione |
| “Gli impianti geotermici consumano molta acqua.” | L’uso di acqua delle centrali geotermiche a zero emissioni è pari a zero. | Rispetto a una media di 0,55 litri per kWh per altre fonti rinnovabili (eolico e solare), nelle centrali geotermiche un condensatore ad aria permette di convertire il vapore nuovamente in liquido, che può essere riutilizzato all’interno del ciclo di produzione, evitando così lo sfruttamento delle risorse idriche. |
| “Gli impianti geotermici determinano un elevato consumo di suolo.” | L’energia geotermica è la fonte rinnovabile con il minor utilizzo di suolo per energia prodotta. | Gli impianti geotermici, con 0.18 km² per TWh per gli impianti tradizionali e 0.20 km² per TWh per gli impianti a emissioni zero, hanno il consumo di suolo più basso per energia prodotta. Al contrario, alter fonti rinnovabili come eolica e solare hanno un urilizzo medio del suolo circa 63 volte superiore. |
| “La geotermia causa importanti danni paesaggistici.” | L’energia geotermica è diventata motivo di valorizzazione paesaggistica e architettonica. | La Centrale Geotermica “Valle Secolo” di Larderello, costruita nel 1904, si pone come un’importante testimonianza storica e simbolo del progresso tecnologico in ambito energetico del secolo scorso. I nuovi impianti geotermici a ciclo binario hanno un minore impatto visivo e sono progettati in modo innovativo per integrarsi armoniosamente nel paesaggio. |
| “L’energia geotermica ha un impatto significativo sulle emissioni, rilasciando più emissioni di gas serra di quelle che l’area emetterebbe in assenza di questa tecnologia.” | Le innovazioni nella tecnologia geotermica hanno portato alla realizzazione di impianti a zero emissioni. | I progressi tecnologici con l’adozione del sistema binario geotermico stanno spingendo la geotermia verso lo sviluppo di impianti a emissioni zero con reiniezione totale del fluido. Questi rappresentano attualmente il 25% dell’energia geotermica globale, con un aumento del 13% negli ultimi 6 anni. Sfruttare questo innovativo impianto significa affidarsi ad una fonte rinnovabile che garantisce una produzione elevata, costante e sostenibile di energia elettrica e termica in diverse applicazioni. |
| “Le applicazioni dell’energia geotermica sono limitate.” | Al di là della produzione di energia elettrica, le potenziali applicazioni dell’energia geotermica sono altamente strategiche. | L’energia geotermica consente la produzione di elettricità, lo sfruttamento termico per scopi di riscaldamento, l’estrazione di materie prime critiche (ad esempio il litio) e la produzione di idrogeno verde, garantendo una fornitura continua e stabile di elettricità per alimentare gli elettrolizzatori. |
Quali sono gli altri vantaggi dell’energia geotermica?
Ci sono molti altri vantaggi che vale la pena analizzare. A differenza di altre tecnologie di energia rinnovabile, gli impianti geotermici a zero emissioni sono potenzialmente riciclabili al 100% alla fine del loro ciclo di vita, garantendo un impatto positivo sul costo di vita reale dell’impianto. La maggior parte dei componenti di un impianto geotermico sono realizzati con materiali riciclabili (come acciaio, rame, plastica e alluminio) e i fluidi geotermici utilizzati negli impianti a emissioni zero vengono completamente reiniettati nel sottosuolo durante tutto il ciclo di vita dell’impianto, creando sistemi chiusi con impatto pari a zero.
Un’opportunità di sviluppo sostenibile risiede nella conversione e riutilizzo dei pozzi petroliferi non operativi, di cui ce ne sono oltre 5.000 in Italia, per la produzione geotermica. Ciò ridurrebbe i costi associati alle attività di esplorazione e perforazione e accelererebbe il processo di attivazione dei progetti geotermici.
Conclusione
In conclusione, affrontare le idee sbagliate sull’energia geotermica è fondamentale per promuovere i suoi benefici e favorire lo sviluppo sostenibile. Evidenziando i vantaggi ambientali, l’uso efficiente del territorio e la flessibilità applicativa, l’energia geotermica può essere posizionata come un attore chiave nel panorama delle energie rinnovabili.
Vuoi saperne di più sull’energia geotermica? Scopri di più sul nostro sito web cliccando qui
Hai domande per noi? Contattaci per ulteriori informazioni e dettagli.

